ÁRAK
konténer m3 | törmelékes vegyes inert, tégla és cserép hulladékok |
beton hulladék | föld és kövek | települési hulladék (szemét, kommunális), lom |
zöldhulladék | közterület használati díj /nap |
1 m3 | 22.860 Ft | 22.860 Ft | 22.860 Ft | 22.860 Ft | 22.860 Ft | 600 Ft |
2 m3 | 33.020 Ft | 33.020 Ft | 33.020 Ft | 33.020 Ft | 33.020 Ft | 600 Ft |
3 m3 | 44.450 Ft | 38.100 Ft | 44.450 Ft | 44.450 Ft | 36.830 Ft | 1.000 Ft |
4 m3 | 50.800 Ft | 44.450 Ft | 50.800 Ft | 50.800 Ft | 40.640 Ft | 1.000 Ft |
5 m3 | 58.420 Ft | 50.800 Ft | 58.420 Ft | 58.420 Ft | 45.720 Ft | 1.000 Ft |
6 m3 | 66.040 Ft | 60.960 Ft | 66.040 Ft | 66.040 Ft | 48.260 Ft | 1.400 Ft |
7 m3 | 73.660 Ft | 66.040 Ft | 73.660 Ft | 73.660 Ft | 53.340 Ft | 1.400 Ft |
8 m3 | 81.280 Ft | 76.200 Ft | 81.280 Ft | 81.280 Ft | 57.150 Ft | 1.400 Ft |
10 m3 | 99.060 Ft | 99.060 Ft | 69.850 Ft | 1.400 Ft |
Az árlistában szereplő árak Pécs és környéke területén kizárolag nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkoznak. Tartalmazzák az Áfát és az üres ki és teli elszállítás és a hulladék elhelyezés díjjait. Amennyiben közterületen kerül elhelyezésre a konténer abban az esetben közterület használati díj megfízetése szükséges! Pécs történelmi belvárosban (idegenforgalmi szempontból különősen kiemelt övezet) a közterület használati díj 2 x -es szorzóval kell számolni! A súlykorlátozással ellátott utcákban való behajtás útvonalengedélyhez kötött (díja: 1270 Ft./alkalom) ez esetben kérjük megrendelését időben jelezni felénk!
Kérjük a fentiek figyelembevételét!
Az árlista nyomtatható verzióját ide kattintva tudja letölteni.
Hang Attila Ev.
Veszélyes és nem veszélyes
hulladékok kezelése
7629 Pécs, Apafi Mihály utca.14.
Tel: 06-72-241 804
Mobil: 06-30-94 67 351
Email: hangkontener@gmail.com
www.hangkontener.hu